发布时间:2023/06/09
项目 | 规格 | |
天线 1: 5G | 频率范围 | 700-3800MHz |
极化 | 线极化 | |
增益 | 4dBi (典型) | |
V.S.W.R | <3 | |
效率 | >50% | |
天线 2: 5G | 频率范围 | 700-3800MHz |
极化 | 线极化 | |
增益 | 4dBi (典型) | |
V.S.W.R | <3 | |
效率 | >50% | |
天线 3: 5G | 频率范围 | 700-3800MHz |
极化 | 线极化 | |
增益 | 4dBi (典型) | |
V.S.W.R | <3 | |
效率 | >50% | |
天线 4: 5G | 频率范围 | 700-3800MHz |
极化 | 线极化 | |
增益 | 4dBi (典型) | |
V.S.W.R | <3 | |
效率 | >50% | |
天线5: GNSS | 频率 | GPS L1 / L2 / L5 GLNASS G1/G2/G3 COMPASS B1 / B2 / B3 Galileo E1 / L1 / E2 / E5a / E5b / E6 |
极化 | 右旋圆极化 | |
轴比 | ≤3dB | |
V.S.W.R | ≤1.5 | |
峰值增益 | ≥5.5dBi | |
阻抗 | 50Ω | |
相位中心误差 | ±2mm | |
水平覆盖角度 | 360˚ | |
机械指标 | 尺寸 | 190mm *183mm*22.7mm |
连接头 | SMA 或其他 | |
环境参数 | 工作温度 | -40℃~+85℃ |
相对湿度 | 高达95% | |
震动指标 | 10 to 55Hz 和1.5mm 振幅 2小时测试 | |
入口保护 |
IP67(不包括电缆组件) | |
环保指标 | 符合ROHS |