发布时间:2025/03/04
项目 | 规格 | |
天线 1: 5G/4G LTE/WiFi6E/UWB | 频率范围 | 600MHz~8.0GHz |
极化 | 线极化 | |
增益 | 6.0dBi (最高)@20cm线长 | |
方向图 | 全向 | |
V.S.W.R | 平均3.0 | |
效率 | >50% | |
天线 2: 5G/4G LTE/WiFi6E/UWB | 频率范围 | 600MHz~8.0GHz |
极化 | 线极化 | |
增益 | 6.0dBi (最高)@20cm线长 | |
方向图 | 全向 | |
V.S.W.R | 平均3.0 | |
效率 | >50% | |
天线 3: 5G/4G LTE/WiFi6E/UWB | 频率范围 | 600MHz~8.0GHz |
极化 | 线极化 | |
增益 | 6.0dBi 最高)@20cm线长 | |
方向图 | 全向 | |
V.S.W.R | 平均3.0 | |
天线 4: 5G/4G LTE/WiFi6E/UWB | 频率范围 | 600MHz~8.0GHz |
极化 | 线极化 | |
增益 | 6.0dBi (最高)@20cm线长 | |
方向图 | 全向 | |
V.S.W.R | 平均3.0 | |
效率 | >50% | |
天线 5: WiFi WiFi 7/WiFi 6E/Bluetooth/Zigbee/Wimax |
中心频率 | 2100Mhz-7200MHz |
极化 | 线性 | |
增益 | 4dBi | |
方向图 | 全向 | |
V.S.W.R | <1.5 | |
阻抗 | 50Ω | |
天线 6: WiFi WiFi 7/WiFi 6E/Bluetooth/Zigbee/Wimax |
中心频率 | 2100Mhz-7200MHz |
极化 | 线性 | |
增益 | 4dBi | |
方向图 | 全向 | |
V.S.W.R | <1.5 | |
阻抗 | 50Ω | |
机械指标 |
尺寸 | 122mm *122mm*91mm |
连接头 | 5G:SMA 公 WiFi: RP SMA Plug 内螺纹无针 |
|
电缆 | RG316 20cm+LMR 240 2m | |
环境参数 | 工作温度 | -40℃~+85℃ |
防水等级 | IP67(EURO:EN 60529:1991+A1:2000+A2:2013+AC:2019 中国国标:GB/T4208-2017) | |
相对湿度 | 高达95% | |
材料防紫外线与水浸渍等级 | F1 级(UI 746C) 防紫外线 | |
天线罩材料 | ASA(UL黄卡等级) | |
震动指标 | 10 to 55Hz 和1.5mm 振幅 2小时测试 | |
环保指标 | 符合ROHS |