发布时间:2025/03/05
迈斯维(Maswell)全新推4X4 WIFI7天线AN.AG50.4WiFi.7125.40,天线带有4根电缆 ,满足最新的IEEE 802.11be标准——Wi-Fi 7,覆盖频率为2100-7200MHz,最高增益可达3.0dBi,同时支持2.4GHz、5GHz、6GHz,7.125GHz四个频段。
此款天线能够大幅提升WiFi7的连接带宽、大幅降低网络延迟,并大幅改进网络信号的覆盖。
产品采用螺钉安装与磁铁安装的安装方式,安装简便且牢固,不易脱落。
图1 产品图
AN.AG50.4WiFi.7125.40的特点:
项目 | 规格 | |
天线 1 | 频率范围 | 2100-7200MHz |
极化 | 线极化 | |
增益 | 3.0dBi (最高) | |
V.S.W.R | 平均3.0 | |
效率 | >50% | |
天线 2 | 频率范围 | 2100-7200MHz |
极化 | 线极化 | |
增益 | 3.0dBi (最高) | |
V.S.W.R | 平均3.0 | |
效率 | >50% | |
天线 3 | 频率范围 | 2100-7200MHz |
极化 | 线极化 | |
增益 | 3.0dBi (最高) | |
V.S.W.R | 平均3.0 | |
效率 | >50% | |
天线 4 | 频率范围 | 2100-7200MHz |
极化 | 线极化 | |
增益 | 3.0dBi (最高) | |
V.S.W.R | 平均3.0 | |
效率 | >50% | |
机械指标 | 尺寸 | 120mm *120mm*55mm |
连接头 | RP SMA Plug 内螺纹内孔 |
|
电缆 | LMR195 1m | |
环境参数 | 工作温度 | -40℃~+85℃ |
相对湿度 | 高达95% | |
震动指标 | 10 to 55Hz 和1.5mm 振幅 2小时测试 | |
环保指标 | 符合ROHS | |
入口保护 | IP66 |
AN.AG50.4WiFi.7125.40的应用:
物联网设备
汽车
CPE设备
自动售票机 售货机
物联网盒子