发布时间:2021/04/20
频率范围 | 600-6000MHz |
极化 | 线极化 |
增益 | 6.0dBi |
电压驻波比 | <2.0 |
阻抗 | 50Ω |
天线1 | 频率范围 | 600-6000MHz |
极化 | 线极化 | |
增益 | 6.0dBi | |
电压驻波比 | <2.0 | |
阻抗 | 50Ω | |
隔离度 | 15dB | |
天线2 | 频率范围 | 600-6000MHz |
极化 | 线极化 | |
增益 | 6.0dBi | |
电压驻波比 | <2.0 | |
阻抗 | 50Ω | |
隔离度 | 最低15dB |
5G天线 | 频率范围 | 600-6000MHz |
极化 | 线极化 | |
增益 | 6.0dBi | |
电压驻波比 | <2.0 | |
阻抗 | 50Ω | |
隔离度 | 15dB | |
中心频率 | 1575.42±3MHz | |
极化 | 右旋圆极化 | |
增益 | 6.0dBi | |
电压驻波比 | <2.0 | |
阻抗 | 50Ω | |
隔离度 | 最低15dB |
5G天线1 | 频率范围 | 600-6000MHz |
极化 | 线极化 | |
增益 | 6.0dBi | |
电压驻波比 | <2.0 | |
阻抗 | 50Ω | |
隔离度 | 15dB | |
5G天线2 | 频率范围 | 600-6000MHz |
极化 | 线极化 | |
增益 | 6.0dBi | |
电压驻波比 | <2.0 | |
阻抗 | 50Ω | |
隔离度 | 15dB | |
GPS天线 | 频率范围 | 1575.42±3MHz |
极化 | 右旋圆极化 | |
增益 | 6.0dBi | |
电压驻波比 | <2.0 | |
阻抗 | 50Ω | |
隔离度 | 最低15dB |
迈斯维5G超宽带系列天线的技术参数体现了,该系列天线的在运用过程中良好的稳定性,突破了5G天线的带宽技术难题,并且打破了外资品牌Poynting等在该领域的垄断。