发布时间:2026.09.10
迈斯维(Maswell)全新推出5G 4X4 MIMO天线带L支架夹码版本AN.AG50.4Cell.6000.40-LP,天线为5G 4X4 MIMO设计,具备4根电缆构成独立4通道 ,支持全球几乎所有5G、4G LTE 以及3G、WiFi频段,适用频率范围广泛,中心频率为700-6000MHz,峰值增益为3dBi。支持全球所有的无线通信协议 :5G、4G、3G、LORA、UWB、WIFI6E等。在耐候性方面,本天线具有IP66防水。
该天线可以适配现行5G、4G、WiFi等各类系统,适配大量无线设备,是极具性价比和强大功能的天线。
产品产品配备不锈钢材质L型支架,采用支架抱杆或者支架靠墙的安装方式,安装简便且牢固,不易脱落。
、
图1 产品图(抱杆安装)

图2 产品图(螺丝安装)
AN.AG50.4Cell.6000.40-LP的特点:
| 项目 | 规格 | |
| 天线 1 | 频率范围 | 700MHz~6000MHz |
| 极化 | 线极化 | |
| 增益 | 3.0dBi (最高) | |
| V.S.W.R | 平均3.0 | |
| 效率 | >50% | |
| 天线 2 | 频率范围 | 700MHz~6000MHz |
| 极化 | 线极化 | |
| 增益 | 3.0dBi (最高) | |
| V.S.W.R | 平均3.0 | |
| 效率 | >50% | |
| 天线 3 | 频率范围 | 700MHz~6000MHz |
| 极化 | 线极化 | |
| 增益 | 3.0dBi (最高) | |
| V.S.W.R | 平均3.0 | |
| 效率 | >50% | |
| 天线 4 | 频率范围 | 700MHz~6000MHz |
| 极化 | 线极化 | |
| 增益 | 3.0dBi (最高) | |
| V.S.W.R | 平均3.0 | |
| 效率 | >50% | |
| 机械指标 | 尺寸 | 120mm *120mm*55mm |
| 电缆 | LMR195 1米或其他 | |
| 安装方式 | 支架抱杆或支架靠墙 | |
| L支架 | 包含U夹码与螺丝 | |
| 连接头 | SMA 公头:内螺纹内针 | |
| 环境参数 | 工作温度 | -40℃~+85℃ |
| 相对湿度 | 高达95% | |
| 震动指标 | 10 to 55Hz 和1.5mm 振幅 2小时测试 | |
| 环保指标 | 符合ROHS | |
| 入口保护 | IP66 | |
AN.AG50.4Cell.6000.40-LP的应用:
物联网设备
汽车
CPE设备
自动售票机 售货机
物联网盒子
智能电表