发布时间:2026.09.10

| 项目 | 规格 | |
| 天线 1: 5G (Lora, 5G 蜂窝, WiFi 6E and UWB) |
频率范围 | 600-8000GHz |
| 极化 | 线极化 | |
| 增益 | 10dBi (最大) | |
| V.S.W.R | <2.5 | |
| 效率 | >50% | |
| 天线 2: 5G (Lora, 5G 蜂窝, WiFi 6E and UWB) |
频率范围 | 600-8000GHz |
| 极化 | 线极化 | |
| 增益 | 10dBi (最大) | |
| V.S.W.R | <2.5 | |
| 效率 | >50% | |
| 天线 3: 5G (Lora, 5G 蜂窝, WiFi 6E and UWB) |
频率范围 | 600-8000GHz |
| 极化 |
线极化 |
|
| 增益 | 10dBi (最大) | |
| V.S.W.R | <2.5 | |
| 效率 | >50% | |
| 天线4:5G (Lora, 5G 蜂窝, WiFi 6E and UWB) |
频率范围 | 600-8000GHz |
| 极化 |
线极化 |
|
| 增益 | 10dBi (最大) | |
| V.S.W.R | <2.5 | |
| 效率 | >50% | |
| 机械指标 | 尺寸 | 258mm *258mm*41.6mm |
| 连接头 | SMA 公, RP SMA Male (通过转接头), TS9 (通过转接头) | |
| 电缆 | LMR195 equivalent 2.5米 | |
| 环境参数 | 工作温度 | -40℃~+85℃ |
| 相对湿度 | 高达95% | |
| 震动指标 | 10 to 55Hz 和1.5mm 振幅 2小时测试 | |
| 入口保护 |
IP66(不包括电缆) | |
| 环保指标 | 符合ROHS | |