发布时间:2026.09.10
迈斯维(Maswell)全新推出6合1 4X4 MIMO 5G+2X2 MIMO WiFi7/WiFi6E六电缆组合天线AN_Master_Cubic_4C2W.组合天线5G部分具备4X4 MIMO功能,支持美国/加拿大、欧洲、日本和澳大利亚的所有5G、4G、LTE和3G频段,适用频率范围广泛。覆盖频率为600-8000MHz,最高增益可达6.0dBi。此组合天线 2X2 MIMO WiFi7部分支持802.11 a/b/g/n/ac/ax/be/bn 的WiFi频段,频率范围在2100-7200MHz,最高增益4.0dBi。此款天线可应用于各种场景,尤其是户外环境,能够大幅提高蜂窝和无线信号覆盖率和强度。
天线采用ASA防紫外线天线罩材料具有美标黄卡(UL Yellow Card)等级。在耐候性上可以经受住户外高温暴晒,天线罩材料防紫外线与防水等级为F1级(UL 746C)。此外,天线的整体防水等级为IP67,在各种复杂的户外环境和不同的天气条件下,仍然能够提供稳定、高质量的通信连接。
本天线产品采用螺母安装与3M粘连安装的安装方式,安装快捷且牢固,不易松动或脱落。并且产品配备304不锈钢材质L型支架,采用支架抱杆或者支架靠墙的安装方式,安装简便且牢固,不易脱落。


AN_Master_Cubic_4C2W的特点:
| 项目 | 规格 | |
| 天线 1: 5G/4G LTE/WiFi6E/UWB | 频率范围 | 600MHz~8.0GHz |
| 极化 | 线极化 | |
| 增益 | 6.0dBi (最高)@20cm线长 | |
| 方向图 | 全向 | |
| V.S.W.R | 平均3.0 | |
| 效率 | >50% | |
| 天线 2: 5G/4G LTE/WiFi6E/UWB | 频率范围 | 600MHz~8.0GHz |
| 极化 | 线极化 | |
| 增益 | 6.0dBi (最高)@20cm线长 | |
| 方向图 | 全向 | |
| V.S.W.R | 平均3.0 | |
| 效率 | >50% | |
| 天线 3: 5G/4G LTE/WiFi6E/UWB | 频率范围 | 600MHz~8.0GHz |
| 极化 | 线极化 | |
| 增益 | 6.0dBi 最高)@20cm线长 | |
| 方向图 | 全向 | |
| V.S.W.R | 平均3.0 | |
| 天线 4: 5G/4G LTE/WiFi6E/UWB | 频率范围 | 600MHz~8.0GHz |
| 极化 | 线极化 | |
| 增益 | 6.0dBi (最高)@20cm线长 | |
| 方向图 | 全向 | |
| V.S.W.R | 平均3.0 | |
| 效率 | >50% | |
| 天线 5: WiFi WiFi 7/WiFi 6E/Bluetooth/Zigbee/Wimax |
中心频率 | 2100Mhz-7200MHz |
| 极化 | 线性 | |
| 增益 | 4dBi | |
| 方向图 | 全向 | |
| V.S.W.R | <1.5 | |
| 阻抗 | 50Ω | |
| 天线 6: WiFi WiFi 7/WiFi 6E/Bluetooth/Zigbee/Wimax |
中心频率 | 2100Mhz-7200MHz |
| 极化 | 线性 | |
| 增益 | 4dBi | |
| 方向图 | 全向 | |
| V.S.W.R | <1.5 | |
| 阻抗 | 50Ω | |
| 机械指标 |
尺寸 | 122mm *122mm*91mm |
| 连接头 | 5G:SMA 公 WiFi: RP SMA Plug 内螺纹无针 |
|
| 电缆 | RG316 20cm+LMR 240 2m | |
| 环境参数 | 工作温度 | -40℃~+85℃ |
| 防水等级 | IP67(EURO:EN 60529:1991+A1:2000+A2:2013+AC:2019 中国国标:GB/T4208-2017) | |
| 相对湿度 | 高达95% | |
| 材料防紫外线与水浸渍等级 | F1 级(UI 746C) 防紫外线 | |
| 天线罩材料 | ASA(UL黄卡等级) | |
| 震动指标 | 10 to 55Hz 和1.5mm 振幅 2小时测试 | |
| 环保指标 | 符合ROHS | |
AN_Master_Cubic_4C2W的应用:
物联网设备
工控
CPE设备
车载应用
路由器
蓝牙/zigbee 设备
户外房车
智能电表/水表
测绘
轨道交通
车载Tbox