发布时间:2026.09.10
迈斯维(Maswell)全新推出2X2 MIMO 5G,2X2 MIMO WiFi 7组合天线AN_Master_Cubic_2C2W,组合天线5G部分具备2X2 MIMO功能,支持美国/加拿大、欧洲、日本和澳大利亚的所有5G、4G、LTE和3G频段,适用频率范围广泛。覆盖频率为600-8000MHz,最高增益可达6.0dBi,同时支持WiFi Harlow(900mhz),WiFi 2.4GHz, WiFi 5GHz,WiFi 5.8GHz, WiFi 6, WiFi 6E, WiFi 7。组合天线WiFi部分支持802.11 a/b/g/n/ac/ax/be/bn 的WiFi频段,频率范围在2100-7200MHz,最高增益4.0dBi。此款天线可应用于各种场景,来改善蜂窝和 Wi-Fi 信号覆盖和接收。
天线采用ASA防紫外线天线罩材料,可以经受住户外高温暴晒。防水等级为IP67,在各种复杂的户外环境和不同的天气条件下,仍然能够提供稳定、高质量的通信连接。

AN_Master_Cubic_2C2W的特点:
| 项目 | 规格 | ||
| 天线 1: 5G/4G LTE/WiFi6E/UWB | 频率范围 | 600MHz~8.0GHz | |
| 极化 | 线极化 | ||
| 增益 | 6.0dBi @20cm 电缆长度 | ||
| V.S.W.R | 平均3.0 | ||
| 效率 | >50% | ||
| 天线 2: 5G/4G LTE/WiFi6E/UWB | 频率范围 | 600MHz~8.0GHz | |
| 极化 | 线极化 | ||
| 增益 | 6.0dBi @20cm 电缆长度 | ||
| V.S.W.R | 平均3.0 | ||
| 效率 | >50% | ||
| 天线 3: WiFi | 中心频率 | 2100Mhz-7200MHz | |
| 极化 | 线性 | ||
| 增益 | 4dBi | ||
| V.S.W.R | <1.5 | ||
| 阻抗 | 50Ω | ||
| 天线 4: WiFi | 中心频率 | 2100Mhz-7200MHz | |
| 极化 | 线性 | ||
| 增益 | 4dBi | ||
| V.S.W.R | <1.5 | ||
| 阻抗 | 50Ω | ||
| 机械指标 | 尺寸 | 121mm *121mm*91mm | |
| 电缆 | LMR195 1米或者定制长度 | ||
| 连接头 | 5G:SMA 公头(内螺纹内针) WiFi: RP SMA Male (内螺纹无针) |
||
| 环境参数 | 工作温度 | -40℃~+85℃ | |
| 相对湿度 | 高达95% | ||
| 防水等级 | IP67 | ||
| 震动指标 | 10 to 55Hz 和1.5mm 振幅 2小时测试 | ||
| 环保指标 | 符合ROHS | ||
AN_Master_Cubic_2C2W的应用:
物联网设备
工控
CPE设备
车载应用